Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2006 | 13993 | 8546 | 3288 | 1228 | 21423 | 40547106 | 36865 | 98663 | 256404 | 419804 |
Sep 2006 | 21001 | 9260 | 5914 | 1254 | 19601 | 39961020 | 37638 | 177440 | 277825 | 630046 |
Aug 2006 | 12395 | 7392 | 3106 | 909 | 16903 | 31807306 | 28206 | 96292 | 229157 | 384254 |
Jul 2006 | 9962 | 6239 | 2785 | 860 | 17316 | 25574264 | 26685 | 86364 | 193428 | 308843 |
Jun 2006 | 11409 | 6886 | 3196 | 938 | 19176 | 29962863 | 28166 | 95906 | 206582 | 342275 |
May 2006 | 11801 | 7059 | 3378 | 925 | 22751 | 31516145 | 28685 | 104737 | 218833 | 365859 |
Apr 2006 | 12187 | 7405 | 3353 | 995 | 23404 | 35844941 | 29867 | 100606 | 222153 | 365638 |
Mar 2006 | 12648 | 7259 | 3308 | 1089 | 24099 | 37537995 | 33770 | 102569 | 225036 | 392095 |
Feb 2006 | 12625 | 7457 | 3111 | 890 | 20782 | 34652957 | 24927 | 87116 | 208801 | 353517 |
Jan 2006 | 9953 | 6203 | 2521 | 718 | 17124 | 31615163 | 22279 | 78153 | 192320 | 308560 |
Dec 2005 | 11234 | 6610 | 2854 | 791 | 16668 | 37234438 | 24531 | 88495 | 204931 | 348271 |
Nov 2005 | 14483 | 8150 | 3490 | 1056 | 21277 | 37540619 | 31692 | 104713 | 244506 | 434511 |
Totals | 413794817 | 353311 | 1221054 | 2679976 | 4653673 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |